임차보증금 | 초도물량 | 인테리어 | 가맹비 | 총투자금액 |
---|---|---|---|---|
3천만 | 3천만 | 6천만 | 5백만 | 1.25억 |
계약종료 시 전부 또는 일부 반환 | 계약종료 시 퍼플독 전부 인수 | 4천 ~ 6천 사이 | 실 투자금액 65백만 |
월 매출 | 100% | 20,000,000 | 30,000,000 | 40,000,000 | 50,000,000 |
---|---|---|---|---|---|
매출 원가 | 50% | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 |
임차료(재경비 포함) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
로열티 | 5% | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
감가상각비(3년) | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
영업이익 | 4,200,000 | 8,700,000 | 13,200,000 | 17,700,000 | |
매출대비 이익률 | 21% | 29% | 33% | 35.4% |
임차보증금 | 초도물량 | 인테리어비(감가상각) | 가맹비(감가상각) | 총 투자금액 | 실 투자금액 |
---|---|---|---|---|---|
30,000,000 | 30,000,000 | 60,000,000 | 5,000,000 | 125,000,000 | 65,000,000 |
hello@purpledog.kr
Tel
02. 6933. 4772
@purpledog_official